Qness 250/750/3000 C/CS
ТВЕРДОМЕР ПО БРИНЕЛЛЮ / РОКВЕЛЛУ / ВИККЕРСУ / КНУПУ CS EVO
модель | Qness CS EVO ![]() | Qness C EVO ![]() |
Поддерживаемые методы измерений | Бринелль, Виккерс, Роквелл, Кнуп, твердость пластика | Бринелль, Виккерс, Роквелл, Кнуп, твердость пластика |
Диапазон испытательных нагрузок | Qness 250 CS EVO: 1 — 250 кг (9,81 — 2450 Н) | Qness 250 C EVO: 1 — 250 кг (9,81 — 2450 Н) |
Qness 750 CS EVO: 0,3 – 750 кг (2,94 – 7358 Н) | Qness 750 C EVO: 0,3 – 750 кг (2,94 – 7358 Н) | |
Qness 3000 CS EVO: 0,3 — 3000 кг (2,94 — 29430 Н) | Qness 3000 C EVO: 0,3 — 3000 кг (2,94 — 29430 Н) | |
Регулировка тестовой высоты | вручную / шпиндель | вручную / шпиндель |
Тестовое пространство по вертикали / по горизонтали | 175 / 220 мм | 395 / 220 мм |
Предметный столик | ø 100 мм | ø 100 мм |
Максимальный вес образца | «не ограничен» | «не ограничен» |
Вес базовой машины | 250 кг | 300 кг |
Последовательность измерения | полностью автоматический / электронный контроль нагрузки | полностью автоматический / электронный контроль нагрузки |
Система камер / Передача изображения | 5 Мп Ethernet промышленного стандарта / до 270FPS | 5 Мп Ethernet промышленного стандарта / до 270FPS |
Позиции турели | 2 (стандартно) или 8 (револьверная головка) | 2 (стандартно) или 8 (револьверная головка) |
Программное обеспечение | Qpix T2 (Опционально: Qpix Control2 M) | Qpix T2 (Опционально: Qpix Control2 M) |
Операционная система / Жесткий диск | Windows 10 IoT / 128 Гб SSD | Windows 10 IoT / 128 Гб SSD |
Интерфейсы передачи данных | 1x USB (спереди) 4x USB, 2x RJ45 (Ethernet), 1x DisplayPort, 1x RS232, 1x HDMI | 1x USB (спереди) 4x USB, 2x RJ45 (Ethernet), 1x DisplayPort, 1x RS232, 1x HDMI |
Объективы | XLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x | XLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
Поля зрения (в зависимости от выбора инструмента) | от 0,113x 0,084 мм (100x) до 7,98 x 5,97 мм (XLED 1) | от 0,113x 0,084 мм (100x) до 7,98 x 5,97 мм (XLED 1) |
Экран | Емкостной 12″ сенсорный дисплей | Емкостной 12″ сенсорный дисплей |
Электропитание | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
Максимальная потребляемая мощность | ~ 480 Вт | ~ 480 Вт |
Дополнительные опции | Дизайнерский стол от Qness, защита от столкновений, лазерный нивелир, испытательные наковальни, призмы, интерфейсы для передачи данных, считыватель штрих-кода / QR-кода и т. д. | Дизайнерский стол от Qness, защита от столкновений, лазерный нивелир, испытательные наковальни, призмы, интерфейсы для передачи данных, считыватель штрих-кода / QR-кода и т. д. |
Ниже приведены отличительные особенности стандартных моделей твердомеров Qness 250/Qness 750/Qness 3000 C EVO:
Универсальные твердомеры Qness по Роквеллу, Бринеллю, Виккерсу и Кнупу серии Qness 250/Qness 750/Qness 3000 C EVO с инновационным подъемным столиком
- Автоматизированные измерения с помощью электронной системы приложения нагрузки в следующих диапазонах:
- Qness 250 C/CS EVO: 1 — 250 кгс
- Qness 750 C/CS EVO: 0,3 — 750 кгс
- Qness 3000 C/CS EVO: 0,3 — 3000 кгс
- Удобный, понятный и дружелюбный пользовательский интерфейс и 12” сенсорный дисплей с мультитач обеспечивают комфортную работу с высокой производительностью.
- Стеклянный емкостной сенсорный дисплей.
- Автоматизированный и ручной анализ отпечатка.
- Автоматическая регулировка подсветки.
- Объективы XLED улучшенного распознавания лунок Бринелля во всем диапазоне твердостей!
- Ручная регулировка высоты осуществляется минимальным усилием с помощью шпинделя Ø70 мм, установленного на безлюфтовых роликовых подшипниках (уникально для твердометрии).
- Поворотный прижим для измерений в труднодоступных местах образцов сложной конфигурации (патент Qness).
- Электронная 8-позиционная револьверная головка для экономии времени при частой смене методов измерений.
- Опция – управление с внешнего ПК, ПО QpixControl2.